কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ২৯ জানুয়ারী, ২০২৬ এ ১২:৩৯ PM
কন্টেন্ট: পাতা
দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর
| ক্রমিক নং | বিষয় | একর/ সংখ্যা/ আয়তন |
| ০১ | ইউনিয়নের আয়তনঃ | ৬৬৫৫.২৯ একর |
| ০২ | গ্রামের সংখ্যাঃ | ১৬ টি |
| ০৩ | হোল্ডিং সংখ্যাঃ | ৩২২০ টি |
| ০৪ | মোট লোকসংখ্যাঃ পুরুষঃ মহিলাঃ | ২৭,১৪৩ জন ১৪,৪৭৩ জন ১১,৬৭০ জন |
| ০৫ | মোট ভোটার সংখ্যাঃ পুরুষঃ মহিলাঃ | ১৭,০৩৭০জন ১০,৩৮০ জন ৯,৬৫৭ জন |
| ০৬ | হাটঃ | ১ টি |
| ০৭ | বাজারঃ | ৫ টি |
| ০৮ | শিক্ষার হারঃ | ২৯.৪% |
| ০৯ | ব্রীজঃ | ১ টি |
| ১০ | কালভার্টঃ | ১৪০ টি |
| ১১ | টিবউয়েলঃ | ৩৫০০ টি |
| ১২ | স, মিলঃ | ০ টি |
| ১৩ | অটোমেটিক মিলঃ | ১ টি |
| ১৪ | হাসকিং মিলঃ | ৭ টি |
| ১৫ | প্রেট্রোল পাম্পঃ | ০ টি |
| ১৬ | কোল্ড ষ্টোর | ০ টি |
| ১৭ | সরকারী / আধাসরকারী সায়িত্ব শাষিত প্রতিষ্ঠানঃ | ১০ টি |
| ১৮ | ব্যাংকঃ | ১ টি |
| ১৯ | পোষ্ট অফিসঃ | ১ টি |
| ২০ | এন জি্ও প্রতিষ্ঠান সংখ্যাঃ | ১১ টি |
| ২১ | ইট ভাটাঃ | ০ টি |
| ২২ | তাঁত শিল্পঃ | ০ টি |
| ২৩ | আশ্রমঃ | ০ টি |
| ২৪ | মাজারঃ | ০ টি |
| ২৫ | র্গীজা | ০টি |
| ২৬ | শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহঃ সরকারী প্রাইমারী স্কুলঃ বেসরকারী প্রাইমারী স্কুলঃ কলেজঃ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ঃ ভেটেনারী কলেজঃ ত্রুীয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানঃ দাখিল মাদ্রাসাঃ ফুরকানিয়া মাদ্রাসাঃ উচ্চ বিদ্যালয়ঃ |
৪ টি ৯ টি ০ টি ০ টি ০ টি ০ টি ৩ টি ৩ টি ১ টি
|
| ২৭ | খোয়ারের সংখ্যাঃ | ৯ টি |
| ২৮ | কুঠির শিল্পঃ | ০ টি |
| ২৯ | পাঠাগারঃ | ৫ টি |
| ৩০ | ক্লাবের সংখ্যাঃ | ৬০ টি |
| ৩১ | মোট জমির পরিমানঃ আবাদী জমিঃ অনাবাদী জমিঃ খাস জমি পরিমান ঃ খাস পুকুরঃ | ৯৪১২.৩১ একর ৯২২৬.৩৩ একর ১৮৫.৯৮ একর ৪৫৪.৫৮ একর ২ টি |
| ৩২ | মোট রাস্তার পরিমানঃ পাকা রাস্তাঃ কাচা রাস্তাঃ | ৬০ কিঃ মিঃ ৩০ কিঃ মিঃ ৩০ কিঃ মিঃ |
| ৩৩ | গভির নলকুপের সংখ্যাঃ | ১০ টি |
| ৩৫ | টেক্সটাইল মিলসঃ | ০ টি |
| ৩৬ | জামে মসজিদঃ | ৩০ টি |
| ৩৭ | এতিম খানাঃ | ৩ টি |
| ৩৮ | মন্দিরঃ | ১৮ টি |
| ৩৯ | বন বিভাগঃ | ০ টি |
| ৪০ | ষ্টান্ডিং কমিটিঃ | ০ টি |
| ৪১ | ভি, জি, এফ মহিলাঃ | ১৪২ জন |
| ৪২ | আর, এম, এ, মহিলাঃ | ১০ জন |