# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি-3 | ২৮-০৬-২০২১ | ৬৩৯১৫.০০ | |||||
২ | উন্নয়ন সহায়তা | ১৪-০৯-২০২২ | ২৩-১১-২০২২ | 9 | দুই লক্ষ (২০০০০০.০০) টাকা মাত্র। | |||
৩ | 1% প্রকল্প | ০২-১০-২০২২ | ২৬-১২-২০২২ | ১-৯ | ২০০০০০/- | |||
৪ | উন্নয়ন সহায়তা | ২২-০৯-২০২২ | ২৩-১১-২০২২ | 1 | ২২৫৩৩৯.০০ | |||
৫ | এলজিএসপি-৩ | ২২-০৯-২০২২ | ২৬-১১-২০২২ | 6 | ৯৫৩১৭.০০ | |||
৬ | এলজিএসপি-3 | ২৮-০৬-২০২১ | 2 | ১৫০০০০.০০ | ||||
৭ | এলজিএসপি-3 | ২৮-০৬-২০২১ | 9 | ১৮৬৪৪৮ | ||||
৮ | এলজিএসপি-3 | ২৮-০৬-২০২১ | 6 | ২১০০০০.০০ | ||||
৯ | কাবিখা | |||||||
১০ | কাবিটা | |||||||
১১ | টিআর | |||||||
১২ | এলজিএসপি-3 | ১০-০১-২০২১ | 5 | ৪১৪৫০০.০০ | ||||
১৩ | উন্নয়ন সহায়তা | ১৫-০২-২০২২ | ১৮-০৭-২০২২ | 5 | ৩৭৯৩০০.০০ | |||
১৪ | এলজিএসপি-3 | ২৮-০৬-২০২১ | 1 | ৫০০০০.০০ | ||||
১৫ | উন্নয়ন সহায়তা | ২৩-০৬-২০২২ | ২৮-০৬-২০২২ | 4 | ৩৭৬৩০০.০০ | |||
১৬ | এলজিএসপি-3 | ০৮-০৯-২০২২ | 1 | ২৪৩১৬৭.০০ | ||||
১৭ | উন্নয়ন সহায়তা | ২৭-০৫-২০২৩ | ০৩ | ৩,০০,০০০/- | ||||
১৮ | উন্নয়ন সহায়তা | ২৭-০৫-২০২৩ | ০৯ | ২,৬৩,০০০/- | ||||
১৯ | জি আর | |||||||
২০ | ১% প্রকল্প | ১৬-১১-২০২২ | ১১-১২-২০২২ | 1,2,3,4,5,6,7,8,9, | 2,00,000/- | ০১-০৯-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস